昭溯社
BSW

Biswap

BSW · 美元计价
$0.0112
-8.94% ≈ ¥0.07392 (-$0.00)
更新于 2026-11-18 02:15:06
← 行情列表
24H 最高$0.0131
24H 最低$0.0083
今日开盘$0.0123
24H 成交量$56.45万
流通市值$15.53万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$2.2334
最高日期2022-02-23
历史最低$0.0083
最低日期2025-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
526 FTT FTTFTX Token $0.2018 $0.2059 $0.195$11.62万 $2,707.55万 -0.59%
359 ACT ACTAcet $0.00877 $0.00908 $0.00849$27.45万 $836.54万 0.23%
677 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252$17.40 — 0.00%
161 RE RERE $0.2267 $0.2355 $0.2222$95.52万 $3,654.78万 1.98%
688 POLY POLYPolymath $0.2696 $0.2696 $0.2696$10.68 $8.15万 0.00%
416 MBL MBLMovieBloc $0.000544 $0.000578 $0.00054$20.27万 $994.84万 -2.33%
584 SECZB SECZBSECZB $6.91 $7.60 $6.67$6.81万 — -7.99%
528 MOVE MOVEMovement $0.004695 $0.004846 $0.004628$11.47万 $2,286.14万 -1.55%
294 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000291 $0.000304 $0.000288$38.36万 — -1.02%
185 TUT TUTTUTORIAL $0.01317 $0.01364 $0.01307$74.74万 $1,258.57万 -0.45%
601 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747$5.58万 $2.31亿 -0.83%
278 CHZ CHZChiliz $0.00958 $0.0099 $0.00955$41.80万 $1.02亿 -1.95%
487 TURBO TURBOTurbo $0.000599 $0.00062 $0.000596$14.11万 $4,172.16万 -1.32%
465 EUL EULEuler $0.826 $0.857 $0.815$16.03万 $1,565.09万 0.61%
91 SHELL SHELLMyShell $0.02657 $0.02935 $0.02558$237.19万 $712.83万 1.68%
385 VANRY VANRYVanar Chain $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $52.77万 -20.60%
486 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101$14.27万 $3,077.89万 -0.07%
282 AT ATAPRO $0.0874 $0.0942 $0.0873$41.30万 $2,056.95万 -6.02%
505 CHR CHRChromia $0.01307 $0.01352 $0.01285$13.30万 $1,286.79万 1.16%
430 EGLD EGLDMultiversX (Elrond) $2.532 $2.63 $2.52$18.96万 $7,978.67万 -2.99%

BSW 相关资讯

更多 →